АМАРА ЛАЙТИНГ ЕООД |
адрес: София 1505, ул. "Каймакчалан" 1
(вход откъм ул. "Буная") телефон: 0894 73 77 16 e-mail: office@amaralighting.com |
5050 светодиодни LED ленти- IP65
Цена на едро - 12.68
Цвят - бяло, топло бяло, зелено, синьо, червено
Брой светодиоди - 30/метър
водоустойчива - IP 65
14.42 лв.
| Ярка светодиоднa лентa с повърхностно монтирани светодиоди - гъвкава Модел: SMD 5050 IP65- водоустойчива |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Характеристики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиодна лента | 5 м/ ролка - 5000 х 10х 2.5мм (посочената цена е за 1m.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светодиоди | 5050 SMD-30 светодиода/метър | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Степен на влагозащита | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ъгъл на разпръскване на светлината | 120 градуса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работно напрежение | 12 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Светлинен поток | 2025-2565 lm. (за 5м. ролка цвят: бяло) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Предимства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С включена 3М самозалепваща лента за лесен монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Значително намаление на консумираната ел.енергия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Устойчива на шок и вибрация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Без трептене и интерференции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нулева поддръжка, лесен монтаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| може да се реже на всеки 10 см или на всеки 3 светодиода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложение на открито: паркове, външни части на сгради, балкони Осветяване на архитектурни детайли Употреба във влажни помещени - сауни, бани, зимни градини |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Инструкции за ползване(5050-30/м) (PDF): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



